Top Ten der gesetzlichen Krankenkassen
In den 10 größten gesetzlichen Krankenkassen sind in Summe 34,07 Millionen Mitglieder versichert. Geht man davon aus, dass es momentan ca. 52 Millionen Versicherte in der GKV gibt, so sind 65,52 % der Versicherten in den größten 10 Krankenkassen versichert.
Krankenkasse | Versicherte in Millionen | Mitglieder in Millionen |
1. Barmer GEK | 8,64 | 6,68 |
2. Techniker Krankenkasse | 7,98 | 5,70 |
3. DAK-Gesundheit | 6,48 | 5,10 |
4. AOK Bayern | 4,30 | 3,24 |
5. AOK Baden-Württemberg | 3,83 | 2,83 |
6. IKK classic | 3,56 | 2,60 |
7. AOK Rheinland/Hamburg | 2,86 | 1,99 |
8. AOK NordWest | 2,74 | 1,92 |
9. AOK Plus | 2,72 | 2,25 |
10. AOK Niedersachsen | 2,40 | 1,76 |
45,51 | 34,07 | |
(Stand: Januar 2012) |